
Hos os i Din Fysioterapi Vissenbjerg kan du komme i behandling/genoptræning på 2 måder. Enten med en henvisning fra læge eller uden henvisning.
Prislisten bliver justeret to gange om året: 1. april og 1. oktober efter Den Offentlige Sygesikrings prisindeks.
Behandling MED henvisning
Med en henvisning fra din læge, kan du få tilskud fra Den Offentlige Sygesikring til din behandling hos os.
Du kan også få tilskud fra “Sygeforsikringen danmark” , hvis du har en henvisning.
Der er fra politisk side limitering på, hvor mange patienter vi kan tage ind med henvisning. Og desværre er der flere patienter end hvad der er “plads til” på denne ordning. Derfor har vi enkelte fysioterapeuter, der udelukkende arbejder udenfor sygesikringen, og dermed kan du ikke få tilskud fra Den Offentlige Sygesikring, selvom du har henvisning fra lægen, hvis du får behandling hos disse fysioterapeuter.
Behandling UDEN henvisning
Har du ikke en henvisning fra din egen læge, kan du også komme i behandling hos os. Uden henvisning er der dog ikke tilskud fra Den Offentlige Sygesikring, hvilket betyder at der er fuld egenbetaling. Se priser nedenfor.
Vi har, som beskrevet ovenfor, flere tilbud og fysioterapeuter som udelukkende kører uden henvisning.
Der er også mulighed for tilskud fra “Sygeforsikringen Danmark”, hvis du får behandling eller træning uden henvisning.
Tilskud fra “Sygeforsikringen danmark”
Hos Din Fysioterapi Vissenbjerg kan du, hvis du er medlem, få tilskud fra Sygeforsikringen “danmark” til fysioterapeutiske behandlinger og holdtræning. Du kan læse mere om “danmark’s” takster til fysioterapi her. Du behøver ikke lægehenvisning, for at få tilskud fra Sygeforsikringen “danmark”.
Sygeforsikringen danmark giver kun tilskud til holdtræning, hvis følgende kriterier er opfyldt:
- Der er indikation for fysioterapi – vurderet på baggrund af den fysioterapeutiske undersøgelse
- Der er et behandlingsmæssigt sigte – symptomer eller funktionsnedsættelser der hæmmer patienten
- Behandlingen består af fysioterapeutiske ydelser defineret i overenskomstens ydelsesbeskrivelser (SKS-koder)
- Behandlingen er dokumenteret i journalen
Helbredskort/Medicinkort
Har du et helbredskort, så betaler din kommune en %-del af din behandling (dog max 85 %).
Prisliste
Priser med henvisning | ||
Ydelse: | Pris: | Tilskud fra "Danmark": |
Første konsultation | 297,09 | 133,00 |
Normal behandling | 188,90 | 88,00 |
Kort behandling | 125,94 | 59,00 |
Holdtræning pr. gang | 125,94 | 56,00 |
Opfølgende træningsterapi | 62,98 | 28,00 |
Udeblivelse/for sent afbud | 311,21 | 0,00 |
Priser uden henvisning | ||
Ydelse: | Pris: | Tilskud fra "Danmark": |
Første konsultation | 489,44 | 133,00 |
Normal behandling | 311,21 | 88,00 |
Kort behandling | 207,48 | 59,00 |
Holdtræning pr. gang | 95,00 - 150,00 | 56,00 |
Opfølgende træningsterapi | 103,75 | 30,00 |
GynObs - 1. konsultation | 690,00 | 133,00 |
GynObs - opfølgende konsultation | 470,00 | 88,00 |
Pædiatrisk Fysioterapi 1.kons | 580,00 | 0,00 |
Pædiatrisk Fysioterapi opfølgning | 350,00 | 0,00 |
Udvidet Rygundersøgelse - 1. konsultation | 600,00 | 133,00 |
Udvidet Rygundersøgelse - opfølgning | 450,00 | 88,00 |
Bindvævsbehandling - 1. konsultation | 500,00 | 133,00 |
Bindevævsbehandling - normal behandling | 400 | 88,00 |
Såler incl. tilpasning | 649 | 88,00 - 133,00 |
Udeblivelse | 311,21 | 0,00 |
Øvrige priser | ||
Ydelse: | Pris: | Tilskud fra "Danmark": |
Akupunktur i.f.m. beh. | 99,00 | 0,00 |
Kinesiotape i.f.m. beh. | 50,00-100,00 | 0,00 |
K-Laser i.f.m. beh. | 99,00 | 0,00 |
Massage 30 min. | 350,00 | 0,00 |
Massage 45 min. | 500,00 | 0,00 |
Massage 60 min. | 600,00 | 0,00 |
Gravidmassage 30 min. | 350,00 | 0,00 |
Gravidmassage 45 min. | 500,00 | 0,00 |
Gravidmassage 60 min. | 600,00 | 0,00 |
Afbud skal ske senest dagen før eller på dagen inden kl. 9.00.